Product Description
        
        产品概述
●产品特征:
·干粉灭火器(ABC)系列,为贮压式磷酸铵盐干粉灭火器
·磷酸铵盐干粉灭火剂采用了全硅化防潮工艺,具有流动性好、储存期长、不易受潮结块、绝缘性好和使用广泛等特点
·干粉灭火器(ABC)系列手提式按照GB4351、GB12515要求制造,是一种应用范围广,灭火效力高的灭火器
·使用温度为-20℃到55℃,存放环境温度为-10℃到45℃
●用途:
·除了能有效地扑灭各种油类、易燃液体、可燃气体和电器设备等各种初起火灾外,还能有效地扑救木材、纸张、纤维等A类固体可燃物质的火灾
·是船舶、车辆、仓库、工厂、商场等必备消防器材
| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 单个重量(KG) | 包装数量 | 包装尺寸(长宽高mm) | 包装重量(KG) | 使用温度 | 
| 1 | 简易式干粉灭火器 | MFJ950 | 1.9 | 10具/箱 | 480*200*355 | 19 | 负20℃~55℃ | 
| 2 | 手提式干粉灭火器(不锈钢) | MFZ/ABC1 | 1.8 | 10具/箱 | 负20℃~55℃ | ||
| 3 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1C | 1.8 | 10具/箱 | 负20℃~55℃ | ||
| 4 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 3.4 | 6具/箱 | 390*355*235 | 20.8 | 负20℃~55℃ | 
| 5 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 4.8 | 4具/箱 | 425*270*270 | 20 | 负20℃~55℃ | 
| 6 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 6.2 | 2具/箱 | 495*295*140 | 12.5 | 负20℃~55℃ | 
| 7 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC5 | 7.5 | 2具/箱 | 505*295*140 | 15.5 | 负20℃~55℃ | 
| 8 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC6 | 12 | 2具/箱 | 500*340*175 | 19 | 负20℃~55℃ | 
| 9 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC8 | 15.2 | 1具/箱 | 600*185*170 | 12 | 负20℃~55℃ | 
| 10 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC20 | 40 | 1台 | 负20℃~55℃ | ||
| 11 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC35 | 60 | 1台 | 负20℃~55℃ | ||
| 12 | 推车式干粉灭火器 | MFTZ/ABC50 | 79 | 1台 | 负20℃~55℃ | ||
| 13 | 悬挂式干粉灭火器 | FZX-APT4/1.2 | 7.2 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 14 | 悬挂式干粉灭火器 | FZX-APT6/1.2 | 9.6 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 15 | 悬挂式干粉灭火器 | FZX-APT8/1.2 | 12.5 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 16 | 悬挂式干粉灭火器 | FZX-APT10/1.2 | 14.9 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 17 | 悬挂式干粉灭火器 | FZX-APT12/1.2 | 17.3 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 18 | 悬挂式干粉灭火器(超细粉) | FZX-ACT4/1.2 | 7.6 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 19 | 悬挂式干粉灭火器(超细粉) | FZX-ACT6/1.2 | 10.9 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 20 | 悬挂式干粉灭火器(超细粉) | FZX-ACT8/1.2 | 13.3 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 21 | 悬挂式干粉灭火器(超细粉) | FZX-ACT10/1.2 | 17.2 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 22 | 悬挂式干粉灭火器(超细粉) | FZX-ACT12/1.2 | 20.1 | 1具/箱 | 负10℃~50℃ | ||
| 23 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | XQQW8/1.6 | 13 | 1具/箱 | 0℃~50℃ | ||
| 24 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | XQQW10/1.6 | 15.9 | 1具/箱 | 0℃~50℃ | ||
| 25 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | XQQW12/1.6 | 18.6 | 1具/箱 | 0℃~50℃ | ||
| 26 | 悬挂式七氟丙烷灭火装置 | XQQW20/1.6 | 32 | 1具/箱 | 0℃~50℃ | ||
| 27 | 简易型水基型灭火器 | MSWJ950 | 1.8 | 10具/箱 | 480*200*355 | 18 | 0℃~55℃ | 
| 28 | 简易型水基型灭火器(不锈钢瓶) | MSJ950 | 1.8 | 10具/箱 | 480*200*355 | 18 | 0℃~55℃ | 
| 29 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/2 | 4 | 6具/箱 | 0℃~55℃ | ||
| 30 | 手提式水基型灭火器(不锈钢瓶) | MPZ/2B | 4 | 6具/箱 | 0℃~55℃ | ||
| 31 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/3 | 5.2 | 2具/箱 | 435*305*140 | 10.5 | 0℃~55℃ | 
| 32 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/6 | 9.5 | 2具/箱 | 525*350*170 | 19.5 | 0℃~55℃ | 
| 33 | 手提式水基型灭火器 | MPZ/9 | 13.8 | 1具/箱 | 0℃~55℃ | ||
| 34 | 推车式水基型灭火器 | MPTZ/30 | 60 | 1台 | 0℃~55℃ | ||
| 35 | 推车式水基型灭火器 | MPTZ/45 | 77 | 1台 | 0℃~55℃ | ||
| 36 | 推车式水基型灭火器 | MPTZ/135 | 220 | 1台 | 0℃~55℃ | ||
| 37 | 手提式水基低温灭火器 | MSZ/2-D | 4 | 6具/箱 | 负30℃~55℃ | ||
| 38 | 手提式水基低温灭火器 | MSZ/3-D | 5.2 | 2具/箱 | 负30℃~55℃ | ||
| 39 | 手提式水基低温灭火器 | MSZ/6-D | 9.5 | 2具/箱 | 负30℃~55℃ | ||
| 40 | 手提式水基低温灭火器 | MSZ/9-D | 13.8 | 1具/箱 | 负30℃~55℃ | ||
| 41 | 推车式水基低温灭火器 | MSTZ/30-D | 60 | 1台 | 负30℃~55℃ | ||
| 42 | 推车式水基低温灭火器 | MSTZ/45-D | 77 | 1台 | 负30℃~55℃ | ||
| 43 | 手提式二氧化碳灭火器(合金钢)φ103 | MT/2 | 6.2 | 2具/箱 | 580*250*115 | 13 | 负20℃~55℃ | 
| 44 | 手提式二氧化碳灭火器(合金钢)φ115 | MT/2-I | 6.3 | 2具/箱 | 510*270*125 | 13.4 | 负20℃~55℃ | 
| 45 | 手提式二氧化碳灭火器(合金钢)φ115 | MT/3 | 8.7 | 2具/箱 | 660*270*125 | 17.2 | 负20℃~55℃ | 
| 46 | 手提式二氧化碳灭火器(合金钢)φ136 | MT/3-I | 8.8 | 2具/箱 | 530*310*145 | 18 | 负20℃~55℃ | 
| 47 | 手提式二氧化碳灭火器(合金钢) | MT/5 | 13.8 | 1具/箱 | 负20℃~55℃ | ||
| 48 | 手提式二氧化碳灭火器(合金钢) | MT/7 | 19.2 | 1具/箱 | 负20℃~55℃ | ||
| 49 | 推车式二氧化碳灭火器(合金钢) | MTT/24 | 88 | 1台 | 负20℃~55℃ | 





 
                    
 
                





